单位:mm |
轨道长度 L |
总长度 L1 |
最大行程范围 | E |
n |
E1 | n1 | F | 总重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | |||||||
150 | 220 | 54.5 | - | 25 | 2 | 25 | 2 | 100 | 1.5 | - |
200 | 270 | 104.5 | - | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1.81 | - |
300 | 370 | 204.5 | 128 | 50 | 3 | 50 | 2 | 200 | 2.39 | 2.74 |
400 | 470 | 304.5 | 228 | 50 | 4 | 100 | 2 | 200 | 2.98 | 3.33 |
500 | 570 | 404.5 | 328 | 50 | 5 | 50 | 3 | 200 | 3.68 | 4.03 |
600 | 670 | 504.5 | 428 | 50 | 6 | 100 | 3 | 200 | 4.29 |
4.64 |
单位:mm |
轨道长度 L |
总长度 L1 |
最大行程范围 | 总重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||
150 | 220 | 54.5 | - | 1.7 | - |
200 | 270 | 104.5 | - | 2.01 | - |
300 | 370 | 204.5 | 128 | 2.59 | 3.04 |
400 | 470 | 304.5 | 228 | 3.21 | 3.66 |
300 | 570 | 404.5 | 328 | 3.92 | 4.37 |
600 | 670 | 504.5 | 428 | 4.54 | 4.99 |
台湾银泰(PMI)直线导轨/滚珠丝杆/滚珠花键/线性模组西部营销中心 【西安赛盟网络】 提供技术支持
总部地址:台中市神冈区大富路20巷71号
电话:0086-29-88639186 0086-29-88639187
网址: www.sxhope.com www.pmi.net.cn www.haozhi-xa.com www.airtac-xa.com www.coup-link.cn E-mail:sxhope@163.com
台湾银泰PMI中国西部营销服务中心包含西安营销中心、重庆营销服务中心、成都营销服务中心、宝鸡营销服务中心等四所营销服务机构